| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDT/USDC | 1.0072 | - | - | - |
| Kucoin | USDT/USDC | 0.9994 | 0.9995 | 10,445,302 USDT | $10.403.437 |
| Bibox | USDT/USDC | 1.0005 | - | 364,765 USDC | $363.779 |
| Kucoin | USDT/USDC | 0.9994 | 0.9993 | 26,096,181 USDC | $26.025.663 |
| Huobi | USDT/USDC | 0.9994 | - | 3,110,305 USDC | $3.101.900 |
| Bitstamp | USDT/USDC | 0.9994 | 0.9992 | 20,033 USDC | $19.979 |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز